id | Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|---|
324 | Corderos/as | 43 | 40 | 42 |
317 | Borregas | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
24 | Ovejas | 75 | 48 | 54 |
300 | Terneros menos 140k | 3.1 | 2.72 | 2.96 |
301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.78 | 2.25 | 2.44 |
302 | Terneros más 180 kg | 2.31 | 1.93 | 2.18 |
1 | Terneros | 3.1 | 1.93 | 2.54 |
4 | Novillos 1 a 2 años | 2.21 | 1.87 | 2.03 |
5 | Novillos 2 a 3 años | 2 | 1.665 | 1.85 |
8 | Novillos más de 3 años | 1.725 | 1.71 | 1.72 |
14 | Vacas de Invernada | 1.57 | 1.39 | 1.49 |
341 | Terneras menos 140k | 2.57 | 2.5 | 2.56 |
587 | Terneras más de 140kg | 2.55 | 1.81 | 2.15 |
10 | Terneras | 2.57 | 1.81 | 2.21 |
16 | Terneros y Terneras | 2.01 | 1.77 | 1.94 |
306 | Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 2.11 | 1.8 | 1.93 |
308 | Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 2.12 | 1.74 | 1.88 |
328 | Vaquillonas preñadas | 620 | 620 | 620 |
329 | Vacas preñadas | 662 | 520 | 605 |
351 | Vientres Entorados | 465 | 465 | 465 |
15 | Piezas de cría | 400 | 327 | 361 |
Precios en dolares americanos Al contado y sin descuento financiero |